MDX寬腳(2*1英寸)DC/DC系列
產(chǎn)品特點
MDX為寬腳系列標(biāo)準(zhǔn)2*1模塊電源 , 寬電壓DC輸入范圍9 -40V/16 - 40V/43 - 160V/180 -700V;輸出電壓有DC 5V/2V/15V/24V/28/48V;輸出功率
范圍30 -75W;無最小負(fù)載要求 , 穩(wěn)壓單路輸出 。高隔離絕綠電壓 , 允許工作 溫度范圍 -40℃℃ to +105℃ , 具有輸入欠壓保護(hù) 、輸出過流保護(hù) 、過壓保護(hù) 、過溫保護(hù) 、短路保護(hù) 、遠(yuǎn)程遙控、 輸出電壓調(diào)節(jié)及單雙路輸出等功能
展開查看更多

點擊收起



產(chǎn)品型號 | 輸入范圍(VDC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&噪聲(mV) | 滿載效率(%) Min/Typ | 規(guī)格書下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDX40-24S28A | 9-40 | 40 | 28 | 1.42 | 280 | 86/88 | 下載 |
MDX60-24S05A | 9-40 | 60 | 5 | 12 | 100 | 86/88 | 下載 |
MDX60-24S12A | 9-40 | 60 | 12 | 5 | 120 | 86/88 | 下載 |
MDX40-24D12A | 9-40 | 40 | ±12 | 1.67 | 120 | 86/88 | 下載 |
MDX40-24D15A | 9-40 | 40 | ±15 | 1.3 | 150 | 86/88 | 下載 |
MDX40-24D24 | 16-40 | 40 | ±24 | 0.83 | 240 | 86/88 | 下載 |
MDX40-24D36 | 16-40 | 40 | ±36 | 0.56 | 360 | 86/88 | 下載 |
MDX60-24S24 | 18-36 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 87/89 | 下載 |
MDX60-24S36 | 18-36 | 60 | 36 | 1.67 | 360 | 87/89 | 下載 |
MDX60-24S48 | 18-40 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 87/89 | 下載 |
MDX60-110S05A | 43-160 | 60 | 5 | 12 | 100 | 86/88 | 下載 |
MDX60-110S12A | 43-160 | 60 | 12 | 5 | 120 | 86/88 | 下載 |
MDX60-110S15A | 43-160 | 60 | 15 | 4 | 150 | 87/89 | 下載 |
MDX60-110S24A | 43-160 | 60 | 24 | 2.5 | 240 | 87/89 | 下載 |
MDX60-110S36A | 43-160 | 60 | 36 | 1.67 | 360 | 87/89 | 下載 |
MDX60-110S48A | 43-160 | 60 | 48 | 1.25 | 480 | 87/89 | 下載 |
MDX40-110D12A | 43-160 | 40 | ±12 | 1.67 | 120 | 86/88 | 下載 |
MDX40-110D15A | 43-160 | 40 | ±15 | 1.3 | 150 | 86/88 | 下載 |
MDX40-110D24A | 43-160 | 40 | ±24 | 0.83 | 240 | 86/88 | 下載 |
MDX30-540S12A | 180-700 | 30 | 12 | 2.5 | 120 | 79/81 | 下載 |
MDX30-540S15A | 180-700 | 30 | 15 | 2 | 150 | 79/81 | 下載 |
MDX30-540S24 | 180-700 | 30 | 24 | 1.25 | 240 | 81/83 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)