ADF全磚 AC/DC系列
產(chǎn)品特點(diǎn)
ADF為標(biāo)準(zhǔn)全磚模塊電源 , 輸入范圍90 ~ 264VAC;輸出電壓DC 12V/15V/24V/28V/48V;輸出功率范圍700W;無(wú)最小負(fù)載要求 , 穩(wěn)壓?jiǎn)?路輸出 。高隔離絕緣電壓 , 允許工作溫度范圍 - 40 o ℃ to + 105℃℃ , 具有輸入欠壓保護(hù) 、輸出過(guò)流保護(hù) 、過(guò)壓保護(hù) 、 過(guò)溫保護(hù) 、短路保
護(hù) 、遠(yuǎn)端補(bǔ)償及輸出電壓調(diào)節(jié)等功能。
展開(kāi)查看更多
點(diǎn)擊收起
| 產(chǎn)品型號(hào) | 輸入范圍(VAC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&噪聲(mV) | 滿(mǎn)載效率(%) Min/Typ. | 規(guī)格書(shū)下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF700FS12 | 90-286 | 700 | 12 | 58 | 120 | 89/91 | 下載 |
| ADF700FS15 | 90-286 | 700 | 15 | 46.7 | 150 | 89/91 | 下載 |
| ADF700FS24 | 90-286 | 700 | 24 | 29 | 240 | 88/90 | 下載 |
| ADF700FS28 | 90-286 | 700 | 28 | 25 | 280 | 89.5/91.5 | 下載 |
| ADF700FS48 | 90-286 | 700 | 48 | 14.5 | 480 | 90/92 | 下載 |
| GCADF700FS12 | 90-264 | 700 | 12 | 58 | 120 | 89/91 | 下載 |
| GCADF700FS15 | 90-264 | 700 | 15 | 46.6 | 150 | 89/91 | 下載 |
| GCADF700FS24 | 90-264 | 700 | 24 | 29 | 240 | 89/91 | 下載 |
| GCADF700FS28 | 90-264 | 700 | 28 | 25 | 280 | 89/91 | 下載 |
| GCADF700FS48 | 90-264 | 700 | 48 | 14.5 | 480 | 90/92 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)
