ADQ(1/4磚)AC/DC系列
產(chǎn)品特點
ADQ為標準1/4磚系列電源 , 輸入范圍85 ~ 264VAC(帶PFC);輸出電壓有
DC5V/12V/15V/24V/28V/48V;輸出功率范圍60W- 100W;無最小負載要求 , 穩(wěn)壓單 路輸出 。 高隔離絕緣電壓 、 允許工作溫度范圍 - 40 o ℃ to + 105℃℃ , 具有輸入欠壓保 護 、 輸出過流保護 、 過壓保護 、 過溫保護 、 短路保護 、 輸出電壓調(diào)節(jié)等功能。
展開查看更多

點擊收起



產(chǎn)品型號 | 輸入范圍(VAC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&噪聲(mV) | 滿載效率(%) Min/Typ. | 規(guī)格書下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADQ60F505 | 85-264 | 60 | 5 | 12 | 120 | 84/86 | 下載 |
ADQ100F512 | 85-264 | 100 | 12 | 8.3 | 120 | 86/88 | 下載 |
ADQ100F515 | 85-264 | 100 | 15 | 6.6 | 150 | 86/88 | 下載 |
ADQ100F524 | 85-264 | 100 | 24 | 4.2 | 240 | 86/88 | 下載 |
ADQ100F528 | 85-264 | 100 | 28 | 3.6 | 280 | 86/88 | 下載 |
ADQ100F548 | 85-264 | 100 | 48 | 2.1 | 480 | 87/89 | 下載 |
GCADQ60F505 | 85-264 | 60 | 5 | 12 | 100 | 84/86 | 下載 |
GCADQ100F512 | 85-264 | 100 | 12 | 8.3 | 120 | 86/88 | 下載 |
GCADQ100F524 | 85-264 | 100 | 24 | 4.15 | 240 | 86/88 | 下載 |
GCADQ100F528 | 85-264 | 100 | 28 | 3.6 | 280 | 86/88 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準