ADH半磚 AC/DC系列
產(chǎn)品特點
ADH為標(biāo)準(zhǔn)半磚系列電源 , 輸入范圍85 ~ 264VAC(帶PFC):輸出電壓有DC12V/15V/24V/28V/48V;輸出功率范圍200W- 350W:無最小負(fù)載要求 , 穩(wěn)壓單路輸出 。 高隔離絕緣電壓 , 允許工作溫度范圍 - 40 e C至+ 105C , 具有輸入欠壓保護 、 輸出 過流保護 、過壓保護 、過溫保護短路保護 、 遠(yuǎn)端補償及輸出電壓調(diào)節(jié)等功能。
展開查看更多

點擊收起



產(chǎn)品型號 | 輸入范圍(VAC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&噪聲(mV) | 滿載效率(%) Min/Typ. | 規(guī)格書下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADH135F505 | 90-264 | 135 | 5 | 27 | 100 | 82/84 | 下載 |
ADH200F512 | 85-264 | 200 | 12 | 16.6 | 120 | 83/85 | 下載 |
ADH200F515 | 85-264 | 200 | 15 | 13.3 | 150 | 83/85 | 下載 |
ADH200F524 | 85-264 | 200 | 24 | 8.3 | 240 | 84/86 | 下載 |
ADH200FS28 | 85-264 | 200 | 28 | 7.1 | 280 | 85/87 | 下載 |
ADH200FS48 | 85-264 | 200 | 48 | 4.1 | 480 | 86/88 | 下載 |
GCADH135F505 | 90-264 | 135 | 5 | 27 | 100 | 82/84 | 下載 |
GCADH200FS12 | 85-264 | 200 | 12 | 16.6 | 120 | 83/85 | 下載 |
GCADH200FS15 | 85-264 | 200 | 15 | 13.3 | 150 | 83/85 | 下載 |
GCADH200FS24 | 85-264 | 200 | 24 | 8.3 | 240 | 84/86 | 下載 |
GCADH200FS48 | 85-264 | 200 | 48 | 4.1 | 480 | 86/88 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)