集中供電LED驅(qū)動電源
產(chǎn)品特點
集中供電LED驅(qū)動電源 , 寬電壓DC輸入范圍16 . 8 - 36V/18 - 36V/66 - 160V , 輸出電壓有DC12V/48V/54V , 輸出功率范圍 250 -400w;無最小負(fù)載要求 , 穩(wěn)壓單路輸出 。高隔離絕緣電壓 , 允許工作環(huán)境溫度范圍 -40℃ to +70℃ 。具有輸入防反接保 護(hù) 、輸入欠壓保護(hù) 、輸出過流保護(hù) 、過壓保護(hù) 、過溫保護(hù) 、短路保護(hù) , 遠(yuǎn)程遙控及PWM調(diào)光、告警等功能。
展開查看更多

點擊收起



產(chǎn)品型號 | 輸入范圍(VDC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&噪聲(mV) | 滿載效率(%) Min/Typ | 規(guī)格書下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DD250-110S54 | 16.8-36 | 250 | 54 | 4.63 | 540 | 86/89 | 下載 |
DD300-24S48 | 16.8-36 | 300 | 48 | 6.25 | 480 | 86/89 | 下載 |
DD250-24T1205 | 18-36 | 250 | 12/5 | 20/2.5 | 120/100 | 86/88 | 下載 |
DD350-110S48 | 66-160 | 350 | 48 | 7.3 | 480 | 91/93 | 下載 |
DD300-110S48 | 66-160 | 300 | 48 | 6.25 | 480 | 90/92 | 下載 |
DD400-110S48 | 66-160 | 400 | 48 | 8.3 | 480 | 91/93 | 下載 |
DD250-110S54 | 66-160 | 250 | 54 | 4.63 | 540 | 91/93 | 下載 |
DD300-110S54 | 66-160 | 300 | 54 | 5.56 | 540 | 91/93 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)