MDF 全磚 DC/DC 系列
產(chǎn)品特點(diǎn)
MDF系列為標(biāo)準(zhǔn)全磚DC/DC模塊電源 , 寬電壓DC輸入范圍43 - 160V/66 -
160V;輸出電壓有DC 12V/24V/28V/36 V/48V;輸出功率范圍600W;無(wú)最小負(fù)載 要求 ,
穩(wěn)壓?jiǎn)温份敵?。 高隔離絕緣電 壓 , 允許工作溫度范圍 - 40℃℃ to +105℃ ,
具有輸入欠壓保護(hù) 、 輸出過(guò)流 保護(hù) 、 過(guò)壓保護(hù) 、 過(guò)溫保護(hù) 、 短路保 護(hù) 、
遠(yuǎn)程遙控及遠(yuǎn)端補(bǔ)償 、 輸出電壓調(diào) 節(jié)等功能。
展開查看更多

點(diǎn)擊收起



產(chǎn)品型號(hào) | 輸入范圍(VDC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&噪聲(mV) | 滿載效率(%) Min/Typ | 規(guī)格書下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDF600-110S12A | 43-160 | 600 | 12 | 50 | 120 | 87/89 | 下載 |
MDF600-110S24A | 43-160 | 600 | 24 | 25 | 240 | 90/92 | 下載 |
MDF600-110S28A | 43-160 | 600 | 28 | 21.4 | 280 | 89/91 | 下載 |
MDF600-110S36A | 43-160 | 600 | 36 | 16.6 | 360 | 89/91 | 下載 |
MDF600-110S24D | 66-160 | 600 | 24 | 25 | 240 | 88/90 | 下載 |
MDF600-110S48 | 66-160 | 600 | 48 | 12.5 | 480 | 90/92 | 下載 |
MDF1200-280S12 | 200-400 | 1200 | 12 | 100 | 120 | 92/94 | 下載 |
MDF1500-280S15 | 200-400 | 1500 | 15 | 100 | 150 | 92/94 | 下載 |
MDF2000-280S48 | 250-350 | 2000 | 48 | 42 | 480 | 92/93.5 | 下載 |
MDF2000-280S28 | 250-425 | 2000 | 28 | 71.5 | 480 | 92/94 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)