MDH半磚 DC/DC系列
產(chǎn)品特點(diǎn)
MDH系列為標(biāo)準(zhǔn)半磚DC/DC , DC輸入范圍9 - 3 6V/3 6 - 7 5 V / 4 3 - 1 6 0 V / / 3 0 0 - 9 0 0 V ; 輸 出 電 壓 DC5V/12V/15V/24V/28V/36V/48V;功率范圍100 - 400W;無(wú)最小負(fù) 載要求穩(wěn)壓?jiǎn)温份敵?。 高隔離絕緣電壓 , 允許工作溫度范圍 - 40℃℃ to + 105℃ , 具有輸入欠壓保護(hù) 、 輸出過(guò)流保護(hù) 、 過(guò)壓保 護(hù) 、 過(guò)溫保護(hù) 、 短路保護(hù) 、 遠(yuǎn)程:遙控及遠(yuǎn)端補(bǔ)償 、 輸出電壓調(diào)節(jié) 等功能。
展開(kāi)查看更多

點(diǎn)擊收起



產(chǎn)品型號(hào) | 輸入范圍(VDC) | 輸出功率(W) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(A) | 紋波&嗓聲(mV) | 滿(mǎn)載效率(%) | 規(guī)格書(shū)下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDH100-24S05A | 9-36 | 100 | 5 | 20 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH300-24S12A | 9-36 | 300 | 12 | 25 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH300-24S15A | 9-36 | 300 | 15 | 20 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH300-24S24A | 9-36 | 300 | 24 | 12.5 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH300-24S28 | 16-40 | 300 | 28 | 10.7 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH350-24S48 | 16-40 | 350 | 48 | 7.3 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH300-24S36 | 18-75 | 300 | 36 | 8.3 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH350-48S12 | 36-75 | 350 | 12 | 29 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH300-48S24 | 36-75 | 300 | 24 | 12.5 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH300-48S28 | 36-75 | 300 | 28 | 10.7 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH400-48S28 | 36-75 | 400 | 28 | 14.3 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH300-48S48 | 36-75 | 300 | 48 | 6.25 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH400-48S48 | 36-75 | 400 | 48 | 8.3 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH300-110S12A | 43-160 | 300 | 12 | 25 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH300-110S14A | 43-160 | 300 | 14 | 21.4 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH300-110S15A | 43-160 | 300 | 15 | 20 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH300-110S24A | 43-160 | 300 | 24 | 12.5 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH400-110S28A | 43-160 | 400 | 28 | 14.3 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
MDH400-110S48 | 66-160 | 400 | 48 | 8.3 | 86/88 | 87/89 | 下載 |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)